
Zero-Carbon Mobile Buildings
Zero-Carbon Space Capsules
Six capsule models: S1 Bright Star 27.5 m² · S2 Flowing Cloud 38.0 m² · S3 Polaris 28 m² · S4 Moon Driver 29.1 m² · S5 Luminous Moon 35.7 m² · M1 Moon-Mooring Boat 26.7 m² (M2 36.5 m², M3 51.8 m²) — 5.27–7.92 kWp of building-integrated PV and a 25.6 kWh bank on the S models.
Zero-Carbon Mobile Buildings
Compare models
| Specifications | S1 Bright Star Space Capsule | S2 Flowing Cloud Space Capsule | S3 Polaris Space Capsule | S4 Moon Driver Space Capsule | S5 Luminous Moon Space Capsule | M1 Moon-Mooring Boat Space Capsule (M-series) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L × W × H) | 9.3 × 3.3 × 3.3 m | 11.5 × 3.3 × 3.25 m | 8.5 × 3.3 × 3.3 m | 9.0 × 3.3 × 3.1 m | 10.6 × 3.2 × 3.2 m | — |
| Building area | 27.5 m² | 38.0 m² | 28 m² | 29.1 m² | 35.7 m² | 26.7 m² (M1) |
| Weight | 10 t | 9.5 t | 10 t | 10 t | 12 t | — |
| Photovoltaic generation | 6.0 kWp (6,000 Wp) | 5.27 kWp (5,270 Wp) | 5.27 kWp (5,270 Wp) | 5.80 kWp (5,800 Wp) | 7.92 kWp (7,920 Wp) | Sized per model — on request |
| Energy storage | 25.6 kWh (capacity optional) | 25.6 kWh (capacity optional) | 25.6 kWh (capacity optional) | 25.6 kWh (capacity optional) | 25.6 kWh (capacity optional) | Sized per model — on request |
| PV module | Customized double-glass silicon solar cell module | Customized bifacial double-glass silicon solar cell module | Customized bifacial double-glass silicon solar cell module | — | Customized bifacial double-glass silicon solar cell module | Customized bifacial double-glass silicon solar cell module |
| Main structure | Thick-walled steel structure | Thick-walled steel structure | Thick-walled steel structure | Thick-walled steel structure | Thick-walled steel structure | Thick-walled steel structure |
| External decoration | Aluminum decorative panel | Aluminum decorative panel | Aluminum decorative panel | Aluminum decorative panel | Aluminum decorative panel | Aluminum decorative panel |
| Model | Floor area | L × W × H | PV | Storage | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 Bright Star Space Capsule | 27.5 m² | 9.3 × 3.3 × 3.3 m | 6 kWp | 25.6 kWh | 10 t | |
| S2 Flowing Cloud Space Capsule | 38 m² | 11.5 × 3.3 × 3.25 m | 5.27 kWp | 25.6 kWh | 9.5 t | |
| S3 Polaris Space Capsule | 28 m² | 8.5 × 3.3 × 3.3 m | 5.27 kWp | 25.6 kWh | 10 t | |
| S4 Moon Driver Space Capsule | 29.1 m² | 9.0 × 3.3 × 3.1 m | 5.8 kWp | 25.6 kWh | 10 t | |
| S5 Luminous Moon Space Capsule | 35.7 m² | 10.6 × 3.2 × 3.2 m | 7.92 kWp | 25.6 kWh | 12 t | |
| M1 Moon-Mooring Boat Space Capsule (M-series) | 26.7 m² | — | — | — | — |
Start a conversation
Bring zero-carbon mobile buildings to your project.
Talk to our Doha team about feasibility, customization, and lead times.





