
المباني المتنقلة الخالية من الكربون
كبسولات فضائية خالية من الكربون
ستة طرازات من الكبسولات: S1 Bright Star بمساحة 27.5 m² · S2 Flowing Cloud بمساحة 38.0 m² · S3 Polaris بمساحة 28 m² · S4 Moon Driver بمساحة 29.1 m² · S5 Luminous Moon بمساحة 35.7 m² · M1 Moon-Mooring Boat بمساحة 26.7 m² (M2 بمساحة 36.5 m² و M3 بمساحة 51.8 m²) — توليد كهروضوئي مدمج من 5.27 إلى 7.92 kWp وبنك بطاريات 25.6 kWh في طرازات S.
المباني المتنقلة الخالية من الكربون
قارن الطرازات
| المواصفات | كبسولة فضائية خالية من الكربون S1 Bright Star | كبسولة فضائية خالية من الكربون S2 Flowing Cloud | كبسولة فضائية خالية من الكربون S3 Polaris | كبسولة فضائية خالية من الكربون S4 Moon Driver | كبسولة فضائية خالية من الكربون S5 Luminous Moon | كبسولة فضائية خالية من الكربون M1 Moon-Mooring Boat (سلسلة M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 9.3 × 3.3 × 3.3 m | 11.5 × 3.3 × 3.25 m | 8.5 × 3.3 × 3.3 m | 9.0 × 3.3 × 3.1 m | 10.6 × 3.2 × 3.2 m | — |
| مساحة البناء | 27.5 m² | 38.0 m² | 28 m² | 29.1 m² | 35.7 m² | 26.7 m² (M1) |
| الوزن | 10 t | 9.5 t | 10 t | 10 t | 12 t | — |
| التوليد الكهروضوئي | 6.0 kWp (6,000 Wp) | 5.27 kWp (5,270 Wp) | 5.27 kWp (5,270 Wp) | 5.80 kWp (5,800 Wp) | 7.92 kWp (7,920 Wp) | تُحدَّد بحسب الطراز — عند الطلب |
| تخزين الطاقة | 25.6 kWh (السعة اختيارية) | 25.6 kWh (السعة اختيارية) | 25.6 kWh (السعة اختيارية) | 25.6 kWh (السعة اختيارية) | 25.6 kWh (السعة اختيارية) | تُحدَّد بحسب الطراز — عند الطلب |
| اللوح الكهروضوئي | لوح خلايا شمسية سيليكونية مزدوج الزجاج مخصّص | لوح خلايا شمسية سيليكونية مزدوج الزجاج ثنائي الوجه مخصّص | لوح خلايا شمسية سيليكونية مزدوج الزجاج ثنائي الوجه مخصّص | — | لوح خلايا شمسية سيليكونية مزدوج الزجاج ثنائي الوجه مخصّص | لوح خلايا شمسية سيليكونية مزدوج الزجاج ثنائي الوجه مخصّص |
| الهيكل الرئيسي | هيكل فولاذي سميك الجدران | هيكل فولاذي سميك الجدران | هيكل فولاذي سميك الجدران | هيكل فولاذي سميك الجدران | هيكل فولاذي سميك الجدران | هيكل فولاذي سميك الجدران |
| التشطيب الخارجي | ألواح ألمنيوم زخرفية | ألواح ألمنيوم زخرفية | ألواح ألمنيوم زخرفية | ألواح ألمنيوم زخرفية | ألواح ألمنيوم زخرفية | ألواح ألمنيوم زخرفية |
| الطراز | المساحة | الطول × العرض × الارتفاع | الطاقة الكهروضوئية | التخزين | الوزن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كبسولة فضائية خالية من الكربون S1 Bright Star | 27.5 m² | 9.3 × 3.3 × 3.3 m | 6 kWp | 25.6 kWh | 10 t | |
| كبسولة فضائية خالية من الكربون S2 Flowing Cloud | 38 m² | 11.5 × 3.3 × 3.25 m | 5.27 kWp | 25.6 kWh | 9.5 t | |
| كبسولة فضائية خالية من الكربون S3 Polaris | 28 m² | 8.5 × 3.3 × 3.3 m | 5.27 kWp | 25.6 kWh | 10 t | |
| كبسولة فضائية خالية من الكربون S4 Moon Driver | 29.1 m² | 9.0 × 3.3 × 3.1 m | 5.8 kWp | 25.6 kWh | 10 t | |
| كبسولة فضائية خالية من الكربون S5 Luminous Moon | 35.7 m² | 10.6 × 3.2 × 3.2 m | 7.92 kWp | 25.6 kWh | 12 t | |
| كبسولة فضائية خالية من الكربون M1 Moon-Mooring Boat (سلسلة M) | 26.7 m² | — | — | — | — |
ابدأ المحادثة
أحضر المباني المتنقلة الخالية من الكربون إلى مشروعك.
تحدث مع فريقنا في الدوحة حول الجدوى والتخصيص ومدد التسليم.





