
الطاقة الشمسية والتخزين
ألواح من النوع P التقليدية
لوح النوع P ثنائي الوجه 670 W، ولوح النوع P بقدرة 560 W، ولوح النوع P المدمج بـ60 خلية 465 W — إنتاج تقليدي مُثبَت بتكلفة تنافسية لكل واط.
الطاقة الشمسية والتخزين
قارن الطرازات
| المواصفات | لوح من النوع P ثنائي الوجه · 670 واط | لوح من النوع P · 560 واط | لوح من النوع P · 465 واط |
|---|---|---|---|
| أقصى قدرة | 670 W | 560 W | 465 W |
| مدى القدرة | 655–670 W | 545–560 W | 450–465 W |
| أقصى كفاءة | 21.6% | 21.7% | 21.5% |
| تفاوت القدرة | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| نوع الخلية | أحادية البلورة من النوع P ثنائية الوجه نصف مقطوعة | أحادية البلورة من النوع P نصف مقطوعة | أحادية البلورة من النوع P نصف مقطوعة |
| التطبيق | محطات وتجاري صناعي، فئة اقتصادية | محطات وتجاري، فئة اقتصادية | أسطح تجارية وسكنية |
ابدأ المحادثة
حدّد وحداتنا الكهروضوئية لمشروعك.
تحدث مع فريقنا في الدوحة حول توفر الوحدات وأوراق البيانات والتسليم في أنحاء الخليج.


