
الطاقة الشمسية والتخزين
ألواح للظروف المناخية القاسية
لوح مقاوم للأتربة 600 W، ولوح مرن فائق الخفة 525 W (10 kg)، ولوح بحري مقاوم للتآكل 630 W (رذاذ ملح مستوى 8)، ولوح مضاد للوهج 600 W — لمواقع صحراء الخليج وساحله ومحيط المطارات.
الطاقة الشمسية والتخزين
قارن الطرازات
| المواصفات | لوح مقاوم للأتربة · 600 واط | لوح مرن فائق الخفة · 525 واط | لوح بحري مقاوم للتآكل · 630 واط | لوح مضاد للوهج · 600 واط |
|---|---|---|---|---|
| أقصى قدرة | 600 W | 525 W | 630 W | 600 W |
| مدى القدرة | 585–600 W | 510–525 W | 615–630 W | 585–600 W |
| أقصى كفاءة | 23.2% | 19.6% | 23.3% | 23.2% |
| تفاوت القدرة | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| نوع الخلية | أحادية البلورة ثنائية الوجه نصف مقطوعة | أحادية البلورة نصف مقطوعة، مرنة | أحادية البلورة ثنائية الوجه نصف مقطوعة | أحادية البلورة ثنائية الوجه نصف مقطوعة |
| التقنية | بلا إطار من الجهة القصيرة لمقاومة الأتربة | — | — | زجاج مضاد للوهج منخفض الانعكاس |
| التطبيق | مناطق جافة / صحراوية، أسطح منخفضة الميل ومسطحة | أسطح منحنية، هياكل خاصة، أسطح تجارية صناعية | بيئات ساحلية وبحرية عالية الملوحة | مطارات، طرق سريعة، مناطق سكنية |
ابدأ المحادثة
حدّد وحداتنا الكهروضوئية لمشروعك.
تحدث مع فريقنا في الدوحة حول توفر الوحدات وأوراق البيانات والتسليم في أنحاء الخليج.



