الطاقة الشمسية والتخزين
الألواح السكنية
اللوح السكني ثنائي الوجه 460 W (1500 V) واللوح الخفيف 510 W واللوح الأسود بالكامل 440 W — للأسطح السكنية الراقية.
الطاقة الشمسية والتخزين
قارن الطرازات
| المواصفات | لوح سكني ثنائي الوجه · 460 واط | لوح سكني ثنائي الوجه · 510 واط | لوح سكني أسود بالكامل · 440 واط |
|---|---|---|---|
| أقصى قدرة | 460 W | 510 W | 440 W |
| مدى القدرة | 445–460 W | 495–510 W | 425–440 W |
| أقصى كفاءة | 23.0% | 22.9% | 22.5% |
| تفاوت القدرة | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| نوع الخلية | أحادية البلورة ثنائية الوجه نصف مقطوعة | أحادية البلورة ثنائية الوجه نصف مقطوعة | أحادية البلورة ثنائية الوجه نصف مقطوعة |
| التطبيق | أسطح سكنية راقية، BIPV | أسطح سكنية | سكني راقٍ، تجاري صناعي، واجهات BIPV |
ابدأ المحادثة
حدّد وحداتنا الكهروضوئية لمشروعك.
تحدث مع فريقنا في الدوحة حول توفر الوحدات وأوراق البيانات والتسليم في أنحاء الخليج.


