
الطاقة الشمسية والتخزين
ألواح BIPV المدمجة في المباني
ألواح بلورية وأغشية رقيقة مصمَّمة لتكون هي السقف أو الواجهة أو الدرابزين أو القرميد نفسه — ألواح زجاجية بـ36 خلية بنقش الخشب (75 W) وبمظهر الحجر وبلون موحّد، ولوح مرن 230 W بوزن 5.5 kg، وزجاج CdTe بأغشية رقيقة، وقرميد كهروضوئي مزدوج الزجاج؛ اللون والمقاس والقدرة قابلة للتخصيص.
الطاقة الشمسية والتخزين
قارن الطرازات
| المواصفات | لوح BIPV بنقش الخشب · 75 W | سلسلة ألواح BIPV بمظهر الحجر | سلسلة ألواح BIPV بلون موحّد | لوح BIPV مرن خفيف الوزن · 230 W | زجاج BIPV بأغشية رقيقة من تيلوريد الكادميوم | قرميد كهروضوئي مزدوج الزجاج (مسطّح ومنحنٍ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | XYGPV-CW31/36X (نقش الخشب؛ طراز CW32/36X) | — | سلسلة XYGPV-CW11/36X | YCLJ-XBVS/32-230W | — | — |
| الأبعاد | 1200 × 589 × 8 mm | — | — | 1560 × 780 × 2.5 mm | — | — |
| الوزن | 24 ± 1 kg | — | — | 5.5 kg | — | — |
| الخلايا | 36 × (182 × 91 mm) | — | — | 64 × (182 × 91 mm) | — | — |
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | — | — | 1500 V | — | — |
| حرارة التشغيل | من -40 إلى +80 °C | — | — | من -40 إلى +85 °C | — | — |
| الحمل الساكن | 5400 Pa أمامي / 2400 Pa خلفي | — | — | 5400 Pa أمامي / 2400 Pa خلفي | — | — |
| NOCT | 45 ± 2 °C | — | — | 42.5 ± 2 °C | — | — |
ابدأ المحادثة
حدّد وحداتنا الكهروضوئية لمشروعك.
تحدث مع فريقنا في الدوحة حول توفر الوحدات وأوراق البيانات والتسليم في أنحاء الخليج.





