
المباني المتنقلة الخالية من الكربون
مصمَّم خصيصاً لقطر
ثلاث وحدات مصمَّمة للخليج على منصة واحدة بطول 11.3 m — الكبسولة الفضائية (36.2 m²، 9.5 kWp، 30.72 kWh)، والمكتب الفاخر (7.8 kWp، 30.72 kWh)، والمركبة الترفيهية الفاخرة القابلة للقطر (7.8 kWp، 30.72 kWh)؛ حافظت كبسولة إصدار قطر على نحو 26 °C داخلياً في اختبار عند 50 °C.
المباني المتنقلة الخالية من الكربون
قارن الطرازات
| المواصفات | كبسولة فضائية فاخرة خالية من الكربون · إصدار قطر | مكتب فاخر خالٍ من الكربون · إصدار قطر | مركبة ترفيهية فاخرة خالية من الكربون · إصدار قطر |
|---|---|---|---|
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 11.3 × 3.2 × 3.3 m | 11.3 × 3.1 × 3.2 m | 11.3 × 3.1 × 3.2 m |
| مساحة البناء | 36.2 m² | 36.2 m² | 36.2 m² |
| الوزن | 10 t | 10 t | 10 t |
| التوليد الكهروضوئي | 9.5 kWp (9,500 Wp) | 7.8 kWp (7,800 Wp) | 7.8 kWp (7,800 Wp) |
| تخزين الطاقة | 30.72 kWh (السعة اختيارية) | 30.72 kWh (السعة اختيارية) | 30.72 kWh (السعة اختيارية) |
| اللوح الكهروضوئي | لوح خلايا شمسية سيليكونية مزدوج الزجاج مخصّص، بلون رملي | لوح خلايا شمسية سيليكونية مزدوج الزجاج مخصّص | لوح خلايا شمسية سيليكونية مزدوج الزجاج مخصّص |
| الهيكل الرئيسي | هيكل فولاذي سميك الجدران | هيكل فولاذي سميك الجدران | هيكل فولاذي سميك الجدران |
| التشطيب الخارجي | ألواح ألمنيوم زخرفية | ألواح ألمنيوم زخرفية | ألواح ألمنيوم زخرفية |
| الطراز | المساحة | الطول × العرض × الارتفاع | الطاقة الكهروضوئية | التخزين | الوزن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كبسولة فضائية فاخرة خالية من الكربون · إصدار قطر | 36.2 m² | 11.3 × 3.2 × 3.3 m | 9.5 kWp | 30.72 kWh | 10 t | |
| مكتب فاخر خالٍ من الكربون · إصدار قطر | 36.2 m² | 11.3 × 3.1 × 3.2 m | 7.8 kWp | 30.72 kWh | 10 t | |
| مركبة ترفيهية فاخرة خالية من الكربون · إصدار قطر | 36.2 m² | 11.3 × 3.1 × 3.2 m | 7.8 kWp | 30.72 kWh | 10 t |
ابدأ المحادثة
أحضر المباني المتنقلة الخالية من الكربون إلى مشروعك.
تحدث مع فريقنا في الدوحة حول الجدوى والتخصيص ومدد التسليم.


